Kształcenie
Szkoła oferuje kształcenie w następujących obszarach:
| Adam Smith Business School | ||
| Accountancy & Finance | Business and Management | Business Economics |
| Economics | ||
| Dental School | ||
| Dentistry | ||
| School of Chemistry | ||
| Chemical Physics | Chemistry | Chemistry with Medicinal Chemistry |
| School of Computing Science | ||
| Computing science | Electronic and software engineering | Informatics |
| Software Engineering | ||
| School of Critical Studies | ||
| English Language | English Literature | Scottish Literature |
| Theology & Religious Studies | ||
| School of Culture and Creative Arts | ||
| Electronics with Music | Film & Television Studies | History of art |
| Music | Theatre Studies | |
| School of Education | ||
| Community Development | Education with Teaching Qualification (Primary) | Music |
| Religious & Philosophical Education | Technological Education | |
| School of Engineering | ||
| Aerospace Systems | Aeronautical Engineering | Biomedical engineering |
| Civil Engineering | Civil Engineering with Architecture | Electronics & Electrical Engineering |
| Electronics & Software Engineering | Electronics with Music | Mechanical Design Engineering |
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering with Aeronautics | Mechatronics |
| Product Design Engineering | ||
| School of Geographical and Earth Sciences | ||
| Earth science | Geography | |
| School of Humanities | ||
| Archaeology | Celtic Civilisation | Celtic Studies |
| Classics | Digital Media & Information Studies | Gaelic |
| Greek | History | Latin |
| Philosophy | Scottish History | |
| School of Interdisciplinary Studies | ||
| Environmental Stewardship | Health & Social Policy | Primary Education with Teaching Qualification |
| School of Law | ||
| Law | ||
| School of Life Sciences | ||
| Anatomy | Biochemistry | Genetics |
| Immunology | Marine and freshwater biology | Microbiology |
| Molecular and cellular biology | Molecular & Cellular Biology (with Biotechnology) | Molecular & Cellular Biology (with Plant Science) |
| Neuroscience | Parasitology | Pharmacology |
| Physiology | Physiology & Sports Science | Physiology/Sports Science & Nutrition |
| Virology | Zoology | |
| School of Mathematics and Statistics | ||
| Accounting & Mathematics | Accounting & Statistics | Finance & Mathematics |
| Finance & Statistics | Mathematics | Statistics |
| School of Medicine | ||
| Dentistry | Medicine | Nursing |
| School of Modern Languages and Cultures | ||
| Comparative literature | French | German |
| Hispanic Studies | Italian | Portuguese |
| Russian | Spanish | |
| School of Physics and Astronomy | ||
| Astronomy | Physics / Theoretical Physics | Physics with Astrophysics |
| Chemical Physics | ||
| School of Psychology | ||
| Psychology | ||
| School of Social and Political Sciences | ||
| Central & East European Studies | Economic and social history | Politics |
| Social & Public Policy | Sociology | |
| School of Veterinary Medicine | ||
| Veterinary Biosciences | Veterinary Medicine & Surgary |
Rekrutacja
Podstawą jest zdana matura. Rekrutację na zdecydowaną większość kierunków na studiach I stopnia prowadzi UCAS, który przyznaje kandydatom punkty, biorąc pod uwagę wcześniejsze dokonania. Uczelnie wyższe są jednak instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i warunki przyjęć na studia. Są nawet takie, które nie korzystają z przelicznika UCAS i wymagają podania konkretnych ocen ze świadectwa szkoły średniej. W trakcie rekrutacji kandydaci mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków, na które chcieliby się dostać. Uwaga, aplikacja online jest płatna! Informacje nt. uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą znajdziesz na stronie brytyjskiego biura sieci ENIC/NARIC. Egzaminy są rzadkością. O przyjęciu decydują zwykle oceny na świadectwie maturalnym i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna.
Polska matura
Uniwersytet w Glasgow akceptuje Maturę jako egzamin kwalifikujący ucznia do rozpoczęcia studiów wyższych. Uniwersytet publikuje ogólne wytyczne dotyczące wyników, których uczniowie mogą oczekiwać w Ofercie, w zależności od gatunku studiów: Social Sciences: - Standard: 90% z wszystkich zdawanych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz 90% z co najmniej trzech przedmiotów zdawanych pisemnie na poziomie rozszerzonym. - Minimum: 90% z wszystkich zdawanych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz 85% z co najmniej trzech przedmiotów zdawanych pisemnie na poziomie rozszerzonym. - Dodatkowe wymagania: przynajmniej 2 przedmioty humanistyczne zdawane na poziomie rozszerzonym
Sciences
- Standard: 85% z wszystkich zdawanych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz 85% z co najmniej trzech przedmiotów zdawanych pisemnie na poziomie rozszerzonym - Minimalne wymagania takie same jak standardowe. - Dodatkowe wymagania: dwa przedmioty matematyczno-przyrodnicze (Science) zdawane na poziomie rozszerzonym
Engineering
- Standard: 85% z wszystkich zdawanych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz 85% z co najmniej trzech przedmiotów zdawanych pisemnie na poziomie rozszerzonym - Minimalne wymagania takie same jak standardowe. - Dodatkowe wymagania: Matematyka i Fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym.
Arts
- Standard: 85% z wszystkich zdawanych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz 85% z co najmniej trzech przedmiotów zdawanych pisemnie na poziomie rozszerzonym - Minimalne wymagania takie same jak standardowe. - Dodatkowe wymagania: dwa przedmioty humanistyczne lub artystyczne zdawane na poziomie rozszerzonym.
IB
Minimum 34 punty - w zależności od kierunku
A-level
AAB / BBB / AAA/A*AB - w zależności od kierunku Więcej informacji - TUTAJ
Wymagania z zakresu języka Angielskiego:
| Medycyna/Stomatologia | |
| IELTS | 7.0 (w tym wynik każdej części nie mniejszy niż 7.0) |
| ibTOEFL | 100 (w tym wynik każdej części nie mniejszy niż 24) |
| CAE | A |
| CPE | B |
| PTE Academic | 67; w tym wynik każdej części nie mniejszy niż 67. |
| Sugerowane progi dla innych kierunków | |
| IELTS | 6.5 (w tym wynik każdej części nie mniejszy niż 6.0) |
| ibTOEFL | 92 (w tym wynik każdej części nie mniejszy niż 20) |
| CAE | 176 (tym wynik każdej części nie mniejszy niż 170) |
| CPE | 176 (w tym wynik każdej części nie mniejszy niż 170) |
| PTE Academic | 60 ( tym wynik każdej części nie mniejszy niż 59) |
Warunki zawarte w Ofercie mogą się różnić od powyższych wyników w zależności od kierunku
Terminy składania aplikacji
15 października – dotyczy aplikacji na medycynę, stomatologię, weterynarię
15 stycznia – dotyczy pozostałych kierunków
24 marca – dotyczy niektórych kierunków artystycznych i związanych z projektowaniem
Czesne
£ 1820 – koszty roczne
Pomoc finansowa
Jeśli chcesz studiować na University of Glasgow zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej (stypendia zagraniczne).