Uniwersytet w York został założony w 1963 roku i jest jednym z niewielu uniwersytetów na świecie liczących mniej niż 60 lat, którym udało się tak szybko kilkukrotnie awansować do pierwszej setki najlepszych uczelni. W 2012 roku, York zostało włączone w poczet członków grupy Russell Group, z powodu wiodących badań naukowych i doskonałego nauczania akademickiego. Tegoroczne zestawienie QS World University Rankings sklasyfikowało York na 120 miejscu na świecie. York nieustannie jest również klasyfikowane w pierwszej dziesiątce brytyjskich uniwersytetów pod względem wpływu wywieranego przez prowadzone na tej uczelni badania naukowe. Prawie 90% studentów Uniwersytetu w York zwróciło uwagę na bardzo wysoką jakość nauczania akademickiego na swoich kierunkach w National Student Survey (Ogólnokrajowa Ankieta Studencka) zorganizowanej w 2012 roku.
York było pionierem w kreowaniu specjalnych programów w ramach uniwersytetu, które pozwalają studentom polepszyć ich szanse na zatrudnienie po studiach, wliczając w to możliwości odbycia wolontariatu, stażu, czy pracy w dziedzinach wybranych przez studentów, a także dostęp do absolwentów uniwersytetu, chętnych do bycia mentorami studentów.
Uniwersytecki kampus, położony na południowy-wschód od miasta York, rozciąga się na ok. 200 akrach, wliczając w to York Science Park (Park Nauk Ścisłych w York) oraz National Science Learning Centre (Narodowe Centrum Wiedzy Ścisłej). Uniwersytet właśnie zakończył ogromną inwestycję w infrastrukturę kampusu, która znacznie jeszcze polepszyła jego parametry naukowe. Tereny zielone kampusu uniwersyteckiego cieszą się świetną reputacją wśród studentów, tworząc fantastyczną atmosferę. Mimo, że York to młoda uczelnia, co odzwierciedla dominująca na kampusie modernistyczna architektura, uniwersytet posiada również swoje budynki w centrum miasta, które przez wielu uważane jest za jedno z najpiękniejszych w Europie i perłę na północy Anglii. York znajduje się ok. 2 godziny od Londynu i Edynburgu, a ok. 90 minut od Manchesteru i 20 minut od Leeds.
- University of York
- Dane teleadresowe
- tel: +44 (0) 1904 324000
- admissions@york.ac.uk
- The University of York
- Heslington
- York, YO10 5DD
- Wielka Brytania
- Pozycja w rankingach
- 113 Times Higher Education (2016, Świat)
- 248 US News (2015/16, Świat)
York było pionierem w kreowaniu specjalnych programów w ramach uniwersytetu, które pozwalają studentom polepszyć ich szanse na zatrudnienie po studiach, wliczając w to możliwości odbycia wolontariatu, stażu, czy pracy w dziedzinach wybranych przez studentów, a także dostęp do absolwentów uniwersytetu, chętnych do bycia mentorami studentów.Szkoła oferuje kształcenie w następujących obszarach:
Accounting/Business Finance and Management | Accounting/Business Finance and Management with a Year in Industry | Applied Social Science |
Applied Social Science (Children and Young People) | Applied Social Science (Crime and Criminal Justice) | Applied Social Science and Social Policy |
Archeology | Archeology and Heritage | Avionics |
Avionics with a Year in Industry | Bioarcheology | Biochemistry |
Biochemistry with a Year in Europe | Biochemistry with a Year in Industry | Biology |
Biology with a Year in Europe | Biology with a Year in Industry | Biomedical Sciences |
Biomedical Sciences with a Year in Europe | Biomedical Science with a Year in Industry | Biotechnology and Microbiology |
Biotechnology and Microbiology with a Year in Europe | Biotechnology and Microbiology with a Year in Industry | Business and Management |
Business and Management with a Year in Industry | Chemistry | Chemistry with a Year Abroad |
Chemistry with a Year in Industry | Chemistry/Biological and Medicinal Chemistry | Chemistry/Biological and Medicinal Chemistry with a Year Abroad |
Chemistry/Biological and Medicinal Chemistry with a Year in Industry | Chemistry/Management and Industry | Chemistry/Management and Industry with a Year Abroad |
Chemistry/Management and Industry with a Year in Industry | Chemistry/Resources and the Environment | Chemistry/Resources and the Environment with a Year Abroad |
Chemistry/Resources and the Environment with a Year in Industry | Computer Science | Computer Science with a Year in Industry |
Computer Science with Artificial Intelligence | Computer Science with Artificial Intelligence with a Year in Industry | Computer Science with Embedded Systems Engineering |
Computer Science with Embedded Systems Engineering with a Year in Industry | Computer Science and Mathematics | Computer Science and Mathematics with a Year in Industry |
Criminology | Ecology | Ecology with a Year in Europe |
Ecology with a Year in Industry | Economics | Economics and Finance |
Economics/ Econometric and Finance | Economics/ Econometrics | Economics/ Mathematics |
Economics/ Philosophy | Economics/ Politics | Education |
Electronic Engineering | Electronic Engineering with a Year in Industry | Electronic Engineering with Business Management |
Electronic Engineering with Business Management with a Year in Industry | Electronic Engineering with Music Technology Systems | Electronic Engineering with Music Technology Systems with a Year in Industry |
Electronic Engineering with Nanotechnology | Electronic Engineering with Nanotechnology with a Year in Industry | Electronic and Communication Engineering |
Electronic and Communication Engineering with a Year in Industry | Electronic and Computer Engineering | Electronic and Computer Engineering with a Year in Industry |
English | English Language and Linguistics | English in Education |
English/History | English/History of Art | English/Linguistics |
English/Philosophy | English/Politics | Environment/Economics and Ecology |
Environmental Geography | Environmental Science | Film and Televesion Production |
French and German Language with a Year Abroad | French and Italian Language with a Year Abroad | French and Linguistics with a Year Abroad |
French and Spanish Language with a Year Abroad | French/Philosophy | Genetics |
Genetics with a Year in Europe | German and Italian Language with a Year Abroad | German and Linguistics with a Year Abroad |
German and Spanish Language with a Year Abroad | Geman/Philosophy | Historical Archeology |
History | History with a Year Abroad | History and French |
History of Art | History/Economics | History/History of Art |
History/Philosophy | History/Politics | Human Geography and Environment |
Human Geography and Environment with a Year in Industry | MSc Interactive Media | Italian and Linguistics with a Year Abroad |
Italian and Spanish with a Italian and Spanish with a Year Abroad | Law | Linguistics |
Linguistics with French | Linguistics with German | Linguistics with Italian |
Linguistics with Spanish | Linguistics/Mathematics | Mathematics |
Mathematics with a Year in Europe | Mathematics and Finance | Mathematics and Statistics |
MMath Mathematics and Computer Science | MMath Mathematics and Computer Science with a Year in Industry | Mathematics and Philosophy |
Mathematics and Physics | Mathematics and Physics with a Year Abroad | Medicine |
Midwifery Practice | Molecular Cell Biology | Molecular Cell Biology with a Year in Europe |
Molecular Cell Biology with a Year in Industry | Music | Music Technology Systems |
Music Technology Systems with a Year in Industry | Natual Sciences | Nursing (Adult) |
Nursing (Child) | Nursing (Learning Disability) | Nursing (Mental Health) |
Philosophy | Philosophy/Politics and Economics | Philosophy and Linguistics |
Philosophy and Politics | Philosophy and Sociology | Physics |
Physics with a Year Abroad | Physics with Astrophysics | |
Physics with Astrophysics with a Year Abroad | Physics with Philosophy | Physics with Philosophy with a Year Abroad |
Politics | Politics with International Relations | Psychology |
Psychology in Education | Social Policy | Social Work |
Social and Political Sciences | Social and Political Sciences with Philosophy | Sociology |
Sociology with Criminology | Sociology with Social Psychology | Sociology and Education |
Spanish and Linguistics with a Year Abroad | Theatre: Writing | Directing and Performance |
Theoretical Physics | Theoretical Physics with a Year Abroad |
Podstawą jest zdana matura. Rekrutację na zdecydowaną większość kierunków na studiach I stopnia prowadzi UCAS, który przyznaje kandydatom punkty, biorąc pod uwagę wcześniejsze dokonania. Uczelnie wyższe są jednak instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i warunki przyjęć na studia. Są nawet takie, które nie korzystają z przelicznika UCAS i wymagają podania konkretnych ocen ze świadectwa szkoły średniej. W trakcie rekrutacji kandydaci mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków, na które chcieliby się dostać. Uwaga, aplikacja online jest płatna! Informacje nt. uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą znajdziesz na stronie brytyjskiego biura sieci ENIC/NARIC.
Egzaminy są rzadkością. O przyjęciu decydują zwykle oceny na świadectwie maturalnym i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna.
Polska matura
Wyniki maturalne pomiędzy 80%-70% wliczając w to 3 przedmioty rozszerzone.
IB
Minimum 31 punktów. Wymagania mogą być wyższe, w zależności od kierunku.
A-level
AAA- ABB – w zależności od kierunku
Wymagania dotyczące języka angielskiego
Poniższe liczby to wyniki minimalne – poszczególne wydziały mogą wymagać wyższych wyników.
IELTS | 6.0 z całości (min. 5.5 w każdej z części składowych) | |
Pearson’s PTE | 55 (min. 51 w każdej z części składowych) | |
CPE i CAE (napisane po 15 stycznia 2015) | 169 (min. 162 w każdej z części składowych) |
15 października – dotyczy aplikacji na medycynę, stomatologię, weterynarię
15 stycznia – dotyczy pozostałych kierunków
24 marca – dotyczy niektórych kierunków artystycznych i związanych z projektowaniem
£ 9000 – koszty roczne
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.