Znajdujący się w centralnej Anglii, University of Birmingham jest stosunkowo młodym (stuletnim) uniwersytetem, oferującym szeroki zakres kierunków ścisłych, przyrodniczych oraz humanistycznych. Jest on jednym z najlepszych uczelni w Wielkiej Brytanii w zakresie inżynierii i fizyki.
- University of Birmingham
- Dane teleadresowe
- tel: +44 (0)121 415 8900
- admissions@bham.ac.uk
- Pozycja w rankingach
- 64 QS (2015/16, Świat)
- 122 US News (2015/16, Świat)
Szkoła oferuje kształcenie w następujących obszarach:
Licencjat | ||
---|---|---|
College of Arts and Law | ||
African Studies | Archeology and Anthropology | American and Canadian Studies |
Ancient History | Classics | Drama and English |
English | English Language and Literature | War Studies |
Ancient and Medieval History | History | History of Art |
Law | Modern Languages | Music |
Philosophy | Theology and Religion | |
College of Engineering and Physical Sciences | ||
Chemical Engineering | Chemical and Energy Engineering | Chemistry |
Civil Engineering | Civil and Railway Engineering | Computer Science |
Artificial Intelligence and Computer Science | Computer Science/Software Engineering | Computer Systems Engineering |
Electrical and Energy Engineering | Electronic and Electrical Engineering | Electronic and Electrical Engineering |
Mathematics | Mechanical Engineering | Materials Engineering |
Materials Science and Technology | Metallurgy | Nuclear Engineering |
Physics | ||
College of Life and Environmental Sciences | ||
Biochemistry | Biological Sciences | Human Biology |
Medical Biochemistry | Geology | Environmental Geology |
Environmental Science | Geography | Human Neuroscience |
Psychology | Psychology and Psychological Research | Psychology and Psychological Practice |
Physiotherapy | Sport and Exercise Sciences | |
College of Medical and Dental Sciences | ||
Dental Surgery | Dental Hygiene and Therapy | Biomedical Materials Science |
Biomedical Science | Medicine and Surgery | Nursing |
Pharmacy | ||
College of Social Sciences | ||
Policy/Politics and Economics | Social Work | Social Policy |
Social Policy: Health and Social Care | Social Policy: Housing and Communities | |
International Relations | Political Economy | Political Science |
Sociology | Education | Education and History |
Education and Sociology | Accounting and Finance | Accountancy |
Economics | Money/banking and Finance | Mathematical Economics and Statistics |
Business Management | International Business |
Magisterskie | ||
---|---|---|
College of Arts and Law | ||
African Studies | Archaeology | Classics |
English Literature | English Language and Applied Linguistics | Film and Creative Writing |
Heritage | History | History of Art |
Law | Modern Languages and Cultures | Music |
Philosophy | Theology and Religion | |
College of Engineering and Physical Sciences | ||
Chemical Engineering | Chemistry | Civil Engineering |
Computer Science | Electronic | Electrical and Systems Engineering |
Mathematics | Mechanical Engineering | Metallurgy and Materials Engineering |
Physics and Astronomy | ||
Life and Environmental Sciences | ||
Biosciences | Earth Sciences Environmental Risk Management | |
Environmental Sciences | Geography | Urban and Regional Studies |
Psychology | Sport/Exercise and Rehabilitation Sciences | |
Medical and Dental Sciences | ||
Advanced Clinical Practice | Advanced Critical Care Practitioner (ACCP) | Advanced General Dental Practice |
Biomedical Research: Integrative and Translational | Cancer Sciences | Cardiovascular Science |
Clinical Health Research | Clinical Neuropsychiatry | Clinical Oncology |
Clinical Primary and Community Care | Clinical Research – Academic Clinical Fellows (ACF) | Functional and Clinical Anatomy |
Genomic Medicine | Health Economics and Econometrics | Health Economics and Health Policy |
Health Research Methods | Immunology and Immunotherapy | Multidisciplinary Healthcare Simulation |
Musculoskeletal Ageing and Health | Occupational Health | Pharmaceutical Enterprise |
Physician Associate Studies | Physicians Assistant (Anaesthesia) | Public Health – Statement of Extra Accredited Learning (SEAL) |
Public Health (Health Technology Assessment) | Public Health (International) | Public Health |
Trauma Science | ||
Social Sciences | ||
Business | Economics | Education |
Health Services Management | International Development | International Public Administration |
International Relations | Local Government Studies | Marketing and Communications |
Political Science | Russian and East European Studies | Social Studies |
Social Work | Sociology | Urban and Regional Studies |
Podstawą jest zdana matura. Rekrutację na zdecydowaną większość kierunków na studiach I stopnia prowadzi UCAS, który przyznaje kandydatom punkty, biorąc pod uwagę wcześniejsze dokonania. Uczelnie wyższe są jednak instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i warunki przyjęć na studia. Są nawet takie, które nie korzystają z przelicznika UCAS i wymagają podania konkretnych ocen ze świadectwa szkoły średniej. W trakcie rekrutacji kandydaci mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków, na które chcieliby się dostać. Uwaga, aplikacja online jest płatna! Informacje nt. uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą znajdziesz na stronie brytyjskiego biura sieci ENIC/NARIC.
Egzaminy są rzadkością. O przyjęciu decydują zwykle oceny na świadectwie maturalnym i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna.
IB
Minimum 32 punkty (w tym 6, 5, 5 z trzech przedmiotów na zaawansowanym poziomie) – wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku zatem należy wcześniej sprawdzić faktyczne wymagania na dany kierunek.
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji odnośnie innych równorzędnych kwalifikacji.
Wymagania dotyczące języka angielskiego
Uniwersytet akceptuje egzaminy: Pearsons Test of English, IELTS, TOEFL oraz Cambridge English (CAE i CPE).
Kierunki podzielone są na cztery grupy o innych wymaganiach wyników z tych egzaminów. Należy sprawdzić, do której grupy należy dany przedmiot, a następnie sprawdzić wymagania dla tej grupy. Progi podane w poniższej tabeli to minimalne wyniki ustanowione przez Uniwersytet; poszczególne kierunki mogą wymagać wyższych wyników podczas składania Oferty.
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
---|---|---|---|
Biosciences | Business/including Economics | Dental Hygiene and Therapy | Dentistry |
Biomedical Materials Science | Education | Law | Medicine |
Chemistry | English/Drama and American and Canadian Studies | Nursing | Pharmacy |
Chemical Engineering | History and Cultures | Physiotherapy | |
Computer Science | Language/Cultures/Art History and Music | Social Work | |
Electronic | Electrical and Computer Engineering | Liberal Arts and Sciences | |
Geography/Earth and Environmental Sciences | Biomedical Science | ||
Mathematics | Philosophy/Theology and Religion | ||
Mechanical Engineering | Political Science and International Relations | ||
Metallurgy and Materials | Psychology | ||
Nuclear Science/Engineering | Social Policy | ||
Physics and Astronomy | Sociology | ||
Urban and Regional Studies | Sport Exercise and Rehabilitation Science |
Grupa | TOEFL | IELTS | Pearson Test of English (PTE) | Cambridge English |
---|---|---|---|---|
A | 80 w sumie – w tym nie mniej niż 19 w Reading/ 19 w Listening/ 21 w Speaking i 19 w Writing | 6.0 w sumie- w tym nie mniej niż 5.5 w każdej części | PTE 51 we wszystkich czterech częściach | Cambridge English: Advanced (CAE) – razem minimum 169 – w tym nie mniej niż 162 w każdej części |
B | 88 w sumie -w tym nie mniej niż 21 w Reading/ 20 w Listening/ 22 w Speaking i 21 w Writing | 6.5 w sumie- w tym nie mniej niż 6.0 w każdej części | PTE 59 we wszystkich czterech częściach | Cambridge English: Advanced (CAE) – razem minimum 176 – w tym nie mniej niż 162 w każdej części |
C | 95 w sumie – w tym nie mniej niż 22 in żadnej części | 7.0 w sumie- w tym nie mniej niż 6.5 w każdej części | PTE 67 we wszystkich czterech częściach | Cambridge English: Advanced (CAE) lub Cambridge English: Proficiency (CPE) – razem minimum 185 – w tym nie mniej niż 176 w każdej części |
D | 95 w sumie – w tym nie mniej niż 23 w żadnej części | 7.0 w sumie- w tym nie mniej niż 7.0 w każdej części | PTE 67 we wszystkich czterech częściach | Cambridge English: Advanced (CAE) lub Cambridge English: Proficiency (CPE) – razem minimum 185 -w tym nie mniej niż 185 w każdej części |
Egzaminy Cambridge English (CAE oraz CPE) musza być zdane nie wcześniej niż w 2015 roku.
15 października – dotyczy aplikacji na medycynę, stomatologię, weterynarię
15 stycznia – dotyczy pozostałych kierunków
24 marca – dotyczy niektórych kierunków artystycznych i związanych z projektowaniem
£ 9000 – koszty roczne
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.