Queen Mary University of London jest ugruntowaną uczelnia w tętniącej życiem londyńskiej dzielnicy East End. Uniwersytet oferuje szeroki zakres kierunków matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych i szczególnie szczyci się doskonałym poziomem kształcenia w dziedzinach Prawa oraz Nauk Medycznych, a także znakomitą reputacją badań naukowych.
- Queen Mary University of London
- Dane teleadresowe
- tel: +44 (0)20 7882 5511
- admissions@qmul.ac.uk
- tel: +44 (0)20 7882 6530
- international-office@qmul.ac.uk
- Pozycja w rankingach
- 98 QS (2015/16, Świat)
Szkoła oferuje kształcenie w następujących obszarach:
Faculty Of Humanities And Social Studies | ||
---|---|---|
School of Business and Management | ||
Business Management | Accounting and Management | Marketing and Management |
Business and Management | ||
School of Economics and Finance | ||
Economics | Economics and Finance | Economics/Finance and Management |
Economics and Politics | Economics/Statistics and Mathematics | |
School of English and Drama | ||
English | Drama | |
School of Geography | ||
Geography | Geography with Business Management | Human Geography |
Environmental Science | Environmental Science with Business Management | Environmental Science |
School of History | ||
History | Medieval History | Modern and Contemporary History |
School of Languages/Linguistics and Film | ||
French | German | Hispanic Studies |
Russian | French and German | French and Hispanic Studies |
French and German | German and Hispanic Studies | German and Russian |
Hispanic Studies and Catalan Language | Hispanic Studies and Portuguese | Hispanic Studies and Russian |
French with Business Management | German with Business Management | Hispanic Studies with Business Management |
Russian with Business Management | Film Studies and French | Film Studies and German |
Film Studies and Hispanic Studies | Film Studies and Russian | English Language and Linguistics |
French and Linguistics | German and Linguistics | Hispanic Studies and Linguistics |
Russian and Linguistics | Comparative Literature | Comparative Literature and Film Studies |
Comparative Literature and Linguistics | French and Comparative Literature | German and Comparative Literature |
Hispanic Studies and Comparative Literature | Russian and Comparative Literature | Film Studies |
Film Studies and Drama | Film Studies and French | Film Studies and German |
Film Studies and Hispanic Studies | Film Studies and Russian | History and Film Studies |
School of Law | ||
Law | English and European Law | Law and Politics |
School of Politics and International Relations | ||
Politics | International Relations | Politics and International Relations |
Politics with Business Management |
Faculty Of Science And Engineering | ||
---|---|---|
Biological and Chemical Sciences | ||
School of Physics and Astronomy | ||
Physics | Astrophysics | Theoretical Physics |
Physics with Particle Physics | ||
Electronic Engineering and Computer Science | ||
Computer Science | Computer Science and Multimedia | Computer Science with Business Management |
Computer Science with Business Management and Accounting | Computer Science and Mathematics | Electronics with Music and Audio Systems |
Electrical and Electronic Engineering | Electronic Engineering | Electronic Engineering and Telecommunications |
Computer Systems Engineering | Information and Communications Technologies | Multimedia and Arts Technology |
Software Engineering for Business | Information Technology Management for Business | |
School of Engineering and Materials Science | ||
Aerospace Engineering | Dental Materials | Design/Innovation and Creative Engineering |
Materials and Design | Materials Science and Engineering | Mechanical Engineering |
Medical Engineering | Medical Materials Science | Sustainable Energy Engineering |
School of Mathematical Sciences | ||
Mathematics | Pure Mathematics | Mathematics and Statistics |
Mathematics/Statistics and Financial Economics | Mathematics with Finance and Accounting | Mathematics with Business Management |
Mathematics | Business Management and Finance | Mathematics with Actuarial Science |
Faculty Of Medicine And Dentistry | ||
---|---|---|
Medicine | Medicine at Malta |
Life Sciences At Queen Mary | ||
---|---|---|
Global Health |
Podstawą jest zdana matura. Rekrutację na zdecydowaną większość kierunków na studiach I stopnia prowadzi UCAS, który przyznaje kandydatom punkty, biorąc pod uwagę wcześniejsze dokonania. Uczelnie wyższe są jednak instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i warunki przyjęć na studia. Są nawet takie, które nie korzystają z przelicznika UCAS i wymagają podania konkretnych ocen ze świadectwa szkoły średniej. W trakcie rekrutacji kandydaci mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków, na które chcieliby się dostać. Uwaga, aplikacja online jest płatna! Informacje nt. uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą znajdziesz na stronie brytyjskiego biura sieci ENIC/NARIC.
Egzaminy są rzadkością. O przyjęciu decydują zwykle oceny na świadectwie maturalnym i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna.
Polska matura
70% – 80% z trzech rozszerzonych przedmiotów
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji.
Wymagania dotyczace języka angielskiego
Humanities and Social Sciences Undergraduate degrees in the Schools of: English and Drama; History; Politics; Geography; Business and Management; Law | |
---|---|
IELTS | 7.0 |
School of Economics and Finance | |
IELTS | 6.5 |
Undergraduate Economics and Politics | |
IELTS | 7.0 |
School of Languages/Linguistics and Film | |
IELTS | 7.0 |
Engineering and Materials Science; Electronic Engineering and Computer Science; Mathematical Sciences and Physics and Astronomy | |
IELTS | 6.0 |
School of Biological and Chemical Sciences | |
IELTS | 6.5 |
Medicine | |
IELTS | 7.0 |
Dentistry | |
IELTS | 7.0 |
Dodatkowo | niektóre wydziały mogą zaakceptować poniższe certyfikaty: |
Cambridge Certificate in Advanced English | 60 (Grade C) |
Cambridge Certificate of Proficiency in Englis | Grade C |
IGCSE English as a Second Language | Grade C |
TOEFL (Internet Based) | 100 |
PTE Academic | 68 |
Uczniowie, którzy nie osiągnęli satysfakcjonujących wyników na egzaminach z języka angielskiego mogą aplikować na przed-akademicki kurs języka angielskiego (Pre-Sessional English Language Programme).
15 października – dotyczy aplikacji na medycynę, stomatologię, weterynarię
15 stycznia – dotyczy pozostałych kierunków
24 marca – dotyczy niektórych kierunków artystycznych i związanych z projektowaniem
£ 9000 – koszty roczne
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.