Imperial College London jest publicznym uniwersytetem położonym w Londynie. Specjalizuje się w badaniach oraz kształceniu w dziedzinie nauki, inżynierii, medycyny oraz biznesu. Imperial College był częścią Uniwersytetu Londyńskiego do roku 2007, kiedy to uzyskał pełną niezależność, z okazji stulecia swego istnienia. Główny kampus znajduje się w prestiżowej dzielnicy South Kensington. Na Imperial College kształci się około 14 700 studentów, a kadra liczy ponad 8000 osób.
- Imperial College London
- Dane teleadresowe
- tel: +44 20 7589 5111
- Imperial College London
- London SW7 2AZ
- Wielka Brytania
- Pozycja w rankingach
- 9 QS (2015/16, Świat)
- 18 US News (2015/16, Świat)
Szkoła oferuje kształcenie w następujących obszarach:
Aeronautics | ||
---|---|---|
Aeronautical Engineering | Aeronautical Engineering with a Year Abroad | Aeronautical Engineering with a Year in Industry |
Aeronautics with Spacecraft Engineering | ||
Bioengineering | ||
Biomedical Engineering | Biomedical Engineering with a Year abroad | Biomedical Engineering with a Year in Industry |
Chemical Engineering | ||
Chemical Engineering | Chemical Engineering with a Year Abroad | Chemical with Nuclear Engineering |
Civil and Environmental Engineering | ||
Civil Engineering | Civil Engineering with a Year Abroad | |
Computing | ||
Computing | Computing (Artificial Intelligence) | Computing (Computation in Biology and Medicine) |
Computing (Computational Management) | Computing (Games | Vision and Interaction) |
Computing (Software Engineering) | Mathematics and Computer Science | Mathematics and Computer Science (Computational Statistics) |
Computing (International Programme of Study) | Mathematics and Computer Science (Pure Maths and Computational Logic) | |
Dyson School of Design Engineering | ||
Design Engineering | ||
Earth Science and Engineering | ||
Geology | Geology and Geophysics | Geology with a Year Abroad |
Geophysics | Geophysics with a Year Abroad | Petroleum Geoscience |
Electrical and Electronic Engineering | ||
Electrical and Electronic Engineering | Electrical and Electronic Engineering with a Year Abroad | Electrical and Electronic Engineering with Management |
Electrical and Information Engineering | Electrical and Information Engineering with a Year Abroad | |
Life Sciences | ||
Biochemistry | Biochemistry with a Year in Industry/Research | Biochemistry with French for Science |
Biochemistry with German for Science | Biochemistry with Management | Biochemistry with Management and a Year in Industry/Research |
Biochemistry with Research Abroad | Biochemistry with Spanish for Science | Biological Sciences |
Biological Sciences with a Year in Industry/Research | Biological Sciences with French for Science | Biological Sciences with German for Science |
Biological Sciences with Management | Biological Sciences with Management with a Year in Industry/Research | Biological Sciences with Research Abroad |
Biological Sciences with Spanish for Science | Biotechnology | Biotechnology with a Year in Industry/Research |
Biotechnology with French for Science | Biotechnology with German for Science | Biotechnology with Management |
Biotechnology with Management with a Year in Industry/Research | Biotechnology with Research Abroad | Biotechnology with Spanish for Science |
Ecology and Environmental Biology | Microbiology | |
Materials | ||
Aerospace Materials | Biomaterials and Tissue Engineering | Materials Science and Engineering |
Materials with Management | Materials with Nuclear Engineering | |
Mathematics | ||
Mathematics | Mathematics (Pure Mathematics) | Mathematics and Computer Science |
Mathematics with a Year in Europe | Mathematics with Applied Mathematics/Mathematical Physics | Mathematics with Education |
Mathematics with Mathematical Computation | Mathematics with Statistics | Mathematics with Statistics for Finance |
Mathematic / Optimisation and Statistics | ||
Mechanical Engineering | ||
Mechanical Engineering | Mechanical Engineering with a Year Abroad | Mechanical with Nuclear Engineering |
School of Medicine | ||
Biomedical Science | Biomedical Science with Management | Medicine |
Physics | ||
Physics | Physics and Music Performance | Physics with a Year in Europe |
Physics with Science Education | Physics with Theoretical Physics | Physics with Theoretical Physics |
Podstawą jest zdana matura. Rekrutację na zdecydowaną większość kierunków na studiach I stopnia prowadzi UCAS, który przyznaje kandydatom punkty, biorąc pod uwagę wcześniejsze dokonania. Uczelnie wyższe są jednak instytucjami autonomicznymi i każda z nich samodzielnie określa swą politykę i warunki przyjęć na studia. Są nawet takie, które nie korzystają z przelicznika UCAS i wymagają podania konkretnych ocen ze świadectwa szkoły średniej. W trakcie rekrutacji kandydaci mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków, na które chcieliby się dostać. Uwaga, aplikacja online jest płatna! Informacje nt. uznawalności wykształcenia zdobytego za granicą znajdziesz na stronie brytyjskiego biura sieci ENIC/NARIC.
Egzaminy są rzadkością. O przyjęciu decydują zwykle oceny na świadectwie maturalnym i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna.
Polska matura
85-90% w każdym z przedmiotów rozszerzonych.
Ważna informacja – Szkoła medyczna nie akceptuje Polskiej Matury
Wymagania dotyczące języka angielskiego
Poniższe liczby to wyniki minimalne – poszczególne wydziały mogą wymagać wyższych wyników | |
---|---|
IELTS | 6.5 (minimum 6.0 w każdej z sekcji) |
TOEFL | 92 (minimum 20 w każdej z sekcji) |
IB English A1 | 4 |
IB English A2 | 4 na HL lub 5 na SL |
IB English B | 5 na HL lub 6 na SL |
Dla kierunków z dodatkowym językiem obcym, wymagane jest 6 z danego języka na poziomie SL (IB) lub B z AS level.
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt rekrutacji.
15 października – dotyczy aplikacji na medycynę, stomatologię, weterynarię
15 stycznia – dotyczy pozostałych kierunków
24 marca – dotyczy niektórych kierunków artystycznych i związanych z projektowaniem
£ 9000 – koszty roczne
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.