Założony w 1636 roku Uniwersytet Utrechcki jest jedną z najbardziej prestiżowych instytucji badań naukowych w Europie kontynentalnej. Co roku utrzymuje swoją pozycję pomiędzy 15 najlepszymi uczelniami na kontynencie oraz 100 najbardziej docenianych uniwersytetów świata.
Z ponad 12 laureatami Nagrody Nobla pośród swoich absolwentów, szkoła skupia się na interdyscyplinarnym rozwoju placówki. Dzięki przynależności uczelni do European League of Research Universities, studenci mają możliwość uczestniczenia w szeregu badań naukowych prowadzonych na międzynarodową skalę we współpracy z uniwersytetami na całym świecie. Model nauczania przyjęty przez uczelnię oferuje naukę opartą na dyskusjach, warsztatach i praktykach prowadzonych przez wiele współpracujących z nią korporacji i instytucji, jak Parlament Unii Europejskiej czy Organizacja Narodów Zjednoczonych, których siedziby są łatwo dostępne z obu międzynarodowych kampusów uniwersytetu.
Forma edukacji oferowana przez University of Utrecht (UU) jest oparta na wizji stymulującego środowiska edukacyjnego i nauczania, które docenia indywidualność, pasję i ambicje każdego studenta z osobna. Myślą przewodnią uniwersytetu jest skupienie się na jednostce oraz zapewnienie możliwości rozwoju wszystkich zainteresowań, niekoniecznie związanych z kierunkiem studiów medycznych. Student poprzez odkrywanie swych różnych talentów ma możliwość odpowiedniego skupienia na nauce w środowisku ambitnych rówieśników, otoczony wykładowcami, którzy służą pomocą w kształtowaniu ścieżki przyszłej kariery. Dlatego też program studiów oferuje naukę w niewielkich grupach oraz zajęcia praktyczne od samego początku, by student przyzwyczajał się do różnych sytuacji w zawodzie lekarskim jak najwcześniej.
- Universiteit Utrecht
- Dane teleadresowe
- tel: +31 30 253 26 70
- tel: +31 30 253 70 00
- admissionsoffice@uu.nl
- ucu.info@uu.nl
- P.O. Box 80125
- 3508 TC, Utrecht
- Holandia
- Pozycja w rankingach
- 80 QS (2015/16, Świat)
- 69 US News (2015/16, Świat)
Szkoła oferuję kształcenie w następujących obszarach:
Licencjat
College of Pharmaceutical Sciences | ||
---|---|---|
Immunopharmacology | Neuroimmunopharmacology | Psychopharmacology |
Analytical methods | Cellular and molecular techniques | Chemical techniques |
Organic Chemistry | Pharma and Nutrition | Bioanalysis |
Molecular psychoneuropharmacology | Proteins and disease | Advanced Immunopharmacology |
Clinical trials | Medicinal Chemistry | Pharmaco-epidemiology |
University College Utrecht | ||
---|---|---|
Humanities Department | ||
Art History & Museum Studies | Chinese Language & Culture | History |
Language & Culture | Linguistics/Literature & Classics | Media and Performance Studies |
Philosophy | Religious Studies | |
Science Department | ||
Biology | Chemistry | Earth & Environment |
Mathematics | Medical Science | Cognitive Neuroscience |
Physics | ||
Social Science Department | ||
Anthropology | Economics | Geography |
Law | Political Science | Psychology |
Sociology |
School of Economics and Business Economics | ||
---|---|---|
(kursy związane z przedmiotem przewodnim wybierane od drugiego roku) | ||
Intermediate Macroeconomics | International Financial Relations | Advanced Mathematics |
Marketing of International Economic | Marketing of Spatial Interactions | Advanced Mathematics |
Qualitative Research Methods | Management Accounting and Corporate Decision | Economics of the Public Sector |
Qualitative Research Methods | Management Accounting and Corporate Decision | Making of Economics of the Public Sector |
University College Roosevelt | ||
---|---|---|
(indywidualnie układany program) | ||
Arts and Humanities Department | ||
Antiquity | Art History | Linguistics |
Literature | Theatre and Media Studies | Philosophy |
Religion | History | Women's and Gender Studies |
Musicology | Music Performing | |
Science Department | ||
Mathematics | Physics | Biology |
Chemistry | Cognitive Science | Computer Science |
Earth and Environmental Science | Biomedical and Life Sciences | Science Laboratory |
Pre-Medical Program | ||
Social Science Department | ||
Anthropology | Economics | Law |
Sociology | Human Geography | Political Science and International Relations |
Psychology |
Magisterskie
Social and behavioural science | ||
---|---|---|
Applied Ethics | Applied Musicology | Art History of the Low Countries |
Arts and Society | Clinical and Health Psychology | Clinical Child |
Family and Education Studies | Comparative Literary Studies | Conflict Studies and Human Rights |
Contemporary Theatre | Dance and Dramaturgy | Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation |
Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship | Cultural History of Modern Europe | |
Development and Socialisation in Childhood and Adolescence | Educational Sciences: Learning in Interaction | Gender Studies |
Gender Studies (Research) | History | History of Politics and Society |
Intercultural Communication | International Relations in Historical Perspective | Linguistics |
Literature Today | Media | Art and Performance Studies |
Methodology and Statistics for the Behavioural | Biomedical and Social Sciences | Migration |
Ethnic Relations and Multiculturalism | Musicology | New Media & Digital Culture |
Philosophy | Religious Studies | Social and Health Psychology |
Social Policy and Social Interventions | Sociology and Social Research | Sociology: Contemporary Social Problems |
Youth / Education and Society | ||
Humanities | ||
Ancient | Medieval and Renaissance Studies | Applied Ethics |
Applied Musicology | Art History of the Low Countries | Arts and Society |
Comparative Literary Studies | Conflict Studies and Human Rights | Contemporary Theatre |
Dance and Dramaturgy | Cultural History of Modern Europe | Gender Studies |
Gender Studies (Research) | History | History of Politics and Society |
Intercultural Communication | International Relations in Historical Perspective | Linguistics |
Literature Today | Media | Art and Performance Studies |
Musicology | New Media & Digital Culture | Philosophy |
Religious Studies | ||
Medicine | ||
Biofabrication | Biology of Disease | Cancer and Stem Cell Biology |
Epidemiology | Infection and Immunity | Neuroscience and Cognition |
Regenerative Medicine and Technology | Toxicology and Environmental Health | |
Geosciences | ||
Earth Structure and Dynamics | Earth Surface and Water | Earth / Life and Climate |
Energy Science | Geographical Information Management and Applications (GIMA) | Innovation Sciences |
International Development Studies | Marine Sciences | Spatial Planning |
Sustainable Business and Innovation | Sustainable Development | Urban and Economic Geography |
Urban Geography | Water Science and Management | |
Law | ||
Banking and Finance | Business Development and Entrepreneurship | Economic Policy |
European Governance | European Law | Financial Management |
Global Criminology | International Management | Law and Economics |
Legal Research | Multidisciplinary Economics | Public International Law |
Research in Public Administration and Organisational Science | ||
Science | ||
Artificial Intelligence | Bio Inspired Innovation | Business Informatics |
Climate Physics | Computing Science | Drug Innovation |
Environmental Biology | Experimental Physics | Game and Media Technology |
History and Philosophy of Science | Mathematical Sciences | Molecular and Cellular Life Sciences |
Nanomaterials Science | Science and Business Management | Science Education and Communication |
Theoretical Physics |
By dostać się na studia I stopnia zwykle wystarczy zdana matura. czyli odpowiednik miejscowego VWO (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Polskie dyplomy maturalne uzyskane w szkołach o profilu zawodowym upoważniają tylko do studiów na podobnych kierunkach w Holandii (ścieżka HBO). Trzeba też pamiętać, że są kierunki, w przypadku których wymagania stawiane kandydatom są wyższe – głównie chodzi tu o uczelnie artystyczne. Dyplomy zagranicznych uczelni oceniane są indywidualnie przez uczelnie holenderskie. Fakt iż jedna uczelnia uznaje dany dyplom za wystarczający do przyjęcia na studia magisterskie nie oznacza, iż podobnie uczyni inna. Jeśli masz wątpliwości, czy twój dyplom będzie honorowany, skorzystaj z serwisu www.nuffic.nl. Na najpopularniejszych kierunkach liczba miejsc jest odgórnie ograniczona. Rekrutacja odbywa się poprzez portal www.studielink.nl. Musisz założyć na nim konto i wypełnić wszystkie niezbędne formularze. Pamiętaj, by regularnie sprawdzać pocztę – możesz dostać wiadomość, na która trzeba będzie błyskawicznie odpowiedzieć.
Natomiast medycyna jako Numerus Fixus wyłaniana jest przez centralny system losowania, do którego uczeń trafia dopiero po odbyciu wstępnej selekcji na uniwersytecie.
Wymagania przedmiotowe:
PL – matematyka, fizyka podstawowa + biologia, chemia rozszerzone
IB – Mathematics, Physics, Chemistry SL + Biology HL
A-levels –Biology, Chemistry AL + AL/AS level: Physics, Mathematics
Wymagania z zakresu języka Angielskiego:
IELTS | 7.0 (z przynajmniej 6.0 dla każdej części) |
TOEFL – Internet based | 92 (z przynajmniej 23 dla writing oraz 20 dla pozostałych części/ |
Cambridge Certificates: Advanced English lub Proficiency in English | C |
Znaczenie poszczególnych etapów procesu rekrutacji:
College of Pharmaceutical Sciences & Economics and Business Economics:
Transkrypty ocen z trzech lat liceum – 50%
Wyniki z egzaminów końcowych – 20%
Wyniki z testów językowych – 30%
University College Roosevelt & University College Utrecht:
Transkrypty ocen z trzech lat liceum – 15%
Wyniki z egzaminów końcowych – 10%
Wyniki z testów językowych – 10%
Rozmowa kwalifikacyjna – 30%
List motywacyjny – 20%
Listy referencyjne – 15%
University College Utrecht – 1 stycznia
College of Pharmaceutical Sciences – 1 maja
Economics and Business Economics- 1 maja
University College Roosevelt – 1 czerwca
College of Pharmaceutical Sciences
€ 1.984
Economics and Business Economics
€ 1.984
University College Utrecht
€ 3.750
UCR
€ 2.701
Zapraszamy do The Swan School w celu uzyskania pełnej informacji nt. pomocy finansowej.